| 济宁医学院2019年日照校区冬季招聘会参会单位展位号 |
| 编号 | 单位名称 | 展位号 |
| 1 | 青岛易阳和电子科技有限公司 | A1 |
| 2 | 上海考门医药科技有限公司 | A2 |
| 3 | 山东赛菲尔珠宝首饰有限公司 | A3 |
| 4 | 青岛蜗牛影视策划有限公司 | A4 |
| 5 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 | A5 |
| 6 | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | A6 |
| 7 | 辰欣药业股份有限公司 | A7 |
| 8 | 烟台宝备生物技术有限公司 | A8 |
| 9 | 北京中公教育科技股份有限公司日照分公司 | A9 |
| 10 | 北大方正人寿保险有限公司山东电话销售中心 | A10 |
| 11 | 山东盛悦教育咨询有限公司 | A11 |
| 12 | 泰康人寿保险有限责任公司山东分公司 | A12 |
| 13 | 山东诚达教育咨询有限公司 | A13 |
| 14 | 日照港之源贸易有限公司 | A14 |
| 15 | 日照市德益信息科技有限公司 | A15 |
| 16 | 北京萨莫尔科技发展有限公司 | A16 |
| 17 | 沈阳三生制药有限责任公司 | A17 |
| 18 | 青岛峰源教育科技有限公司 | A18 |
| 19 | 上海鸿元贸易有限公司 | A19 |
| 20 | 阳光人寿保险股份有限公司日照中心支公司 | A20 |
| 21 | 潍坊盛瑜药业股份有限公司 | A21 |
| 22 | 普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司 | A22 |
| 23 | 济南松达橡塑制品有限公司 | B1 |
| 24 | 山东新时代药业有限公司 | B2 |
| 25 | 江苏豪森药业集团有限公司 | B3 |
| 26 | 家家悦集团股份有限公司 | B4 |
| 27 | 山东鑫泉医药有限公司 | B5 |
| 28 | 山东蓝海酒店管理股份有限公司 | B6 |
| 29 | 中国大地财产保险股份有限公司 | B7 |
| 30 | 山东商动力网络科技有限公司 | B8 |
| 31 | 青岛数字工厂动画有限公司 | B9 |
| 32 | 青岛同策房产营销策划有限公司 | B10 |
| 33 | 山东齐鲁制药集团有限公司 | B11 |
| 34 | 山东开创信息有限公司 | B12 |
| 35 | 菏泽御博医院有限公司 | B13 |
| 36 | 赛诺菲(中国)投资有限公司上海分公司 | B14 |
| 37 | 山东漫克网络科技有限公司 | B15 |
| 38 | 山东艾迪教育科技有限公司 | B16 |
| 39 | 青岛双鲸药业股份有限公司 | B17 |
| 40 | 山东易途信息科技有限公司 | B18 |
| 41 | 青岛宇科软件有限公司 | B19 |
| 42 | 青岛万吉美装饰工程有限公司 | B20 |
| 43 | 山东中梦生物科技有限责任公司 | B21 |
| 44 | 广州浩华房地产咨询有限公司济南分公司 | B22 |
| 45 | 威海市环翠区国有资本运营有限公司 | C1 |
| 46 | 北京世纪精图教育文化发展有限公司山东分公司 | C2 |
| 47 | 山东四环药业股份有限公司 | C3 |
| 48 | 新发药业有限公司 | C4 |
| 49 | 山东大智教育集团股份有限公司 | C5 |
| 50 | 江苏康缘药业股份有限公司 | C6 |
| 51 | 山东和兴药业有限公司 | C7 |
| 52 | 青岛市城阳区壹号门航空服务职业培训学校 | C8 |
| 53 | 济南远行房地产经纪有限公司 | C9 |
| 54 | 鲁南制药集团股份有限公司 | C10 |
| 55 | 日照市学府教育信息咨询有限公司 | C11 |
| 56 | 山东现代学院 | C12 |
| 57 | 济宁运河教育科技有限公司 | C13 |
| 58 | 济南市天桥区中科培训学校 | C14 |
| 59 | 汶上县卫生学校 | C15 |
| 60 | 山东纸壳侠再生资源有限公司 | C16 |
| 61 | 润辉生物技术(威海)有限公司 | C17 |
| 62 | 量健慧施(北京)生物科技发展有限公司 | C18 |
| 63 | 浙江维康药业股份有限公司 | C19 |
| 64 | 砀山县人民医院 | C20 |
| 65 | 日照市北正昌辰教育信息咨询有限公司 | C21 |
| 66 | 山东省齐鲁干细胞工程有限公司 | C22 |
| 67 | 潍坊市康华生物技术有限公司 | D1 |
| 68 | 江苏新晨医药有限公司 | D2 |
| 69 | 青岛北方互联信息技术有限公司 | D3 |
| 70 | 史丹利农业集团股份有限公司 | D4 |
| 71 | 中国人寿保险股份有限公司烟台分公司 | D5 |
| 72 | 烟台东诚药业集团股份有限公司 | D6 |
| 73 | 山东艾克瑞特教育咨询有限公司 | D7 |
| 74 | 山东省药学科学院 | D8 |
| 75 | 单县一诺装饰工程有限公司 | D9 |
| 76 | 青岛船歌鲜食网络科技有限公司 | D10 |
| 77 | 山东鲁宁集团有限公司 | D11 |
| 78 | 宁波酷乐潮玩文化创意有限公司 | D12 |
| 79 | 山东链家房地产经纪有限公司 | D13 |
| 80 | 田美映画(青岛)传媒科技有限公司 | D14 |
| 81 | 莒县六和兴润饲料有限公司 | D15 |
| 82 | 北京维实嘉业网络科技有限公司 | D16 |
| 83 | 山东希迈奇教育咨询集团有限公司 | D17 |
| 84 | 日照市东港区出发点教育培训学校 | D18 |
| 85 | 中卫生物技术有限责任公司 | D19 |
| 86 | 山东先智网络科技股份有限公司 | D20 |
| 87 | 日照市岚山区人民医院 | D21 |
| 88 | 慧都创新(北京)科技有限公司 | D22 |
| 89 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | E1 |
| 90 | 华仁药业(日照)有限公司 | E2 |
| 91 | 山东智博威教育管理有限公司 | E3 |
| 92 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | E4 |
| 93 | 日照市倍成励学教育咨询有限公司 | E5 |
| 94 | 历下博杏霖中医门诊部 | E6 |
| 95 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 | E7 |
| 96 | 山东营养源食品科技有限公司 | E8 |
| 97 | 青岛中世纪装饰工程有限公司黄岛分公司 | E9 |
| 98 | 日照九雪传媒文化有限公司 | E10 |
| 99 | 瑞康医药集团股份有限公司 | E11 |
| 100 | 德州市高度教育咨询有限公司 | E12 |
| 101 | 海外国际旅游集团(山东)有限公司 | E13 |
| 102 | 山东全程物流有限公司 | E14 |
| 103 | 济南医家大药房有限公司 | E15 |
| 104 | 山东泉港药业有限公司 | E16 |
| 105 | 江苏先声药业有限公司 | E17 |
| 106 | 山东淄博新达制药有限公司 | E18 |
| 107 | 山东梦航教育科技有限公司 | E19 |
| 108 | 山东三丰新材料有限公司 | E20 |
| 109 | 杭州四喜信息技术有限公司 | E21 |
| 110 | 私立青岛佳音外语培训学校 | E22 |
| 111 | 北京凌阳爱普科技有限公司 | F1 |
| 112 | 瑞阳制药有限公司 | F2 |
| 113 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司郑州第一分公司 | F3 |
| 114 | 德州德药制药有限公司 | F4 |
| 115 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | F5 |
| 116 | 青岛思途共享科技信息服务有限公司 | F6 |
| 117 | 山东罗欣药业集团恒欣药业有限公司 | F7 |
| 118 | 济南金域医学检验中心有限公司 | F8 |
| 119 | 山东辰龙药业有限公司 | F9 |
| 120 | 上海添健生物科技有限公司 | F10 |
| 121 | 烟台众正国际贸易有限公司 | F11 |
| 122 | 泰康养老保险股份有限公司山东分公司 | F12 |
| 123 | 北京赫石体育文化发展有限公司 | F13 |
| 124 | 山东动脉智能科技股份有限公司 | F14 |
| 125 | 上海群天通用电器有限公司 | F15 |
| 126 | 山东罗欣乐康制药有限公司 | F16 |
| 127 | 长春金赛药业有限责任公司 | F17 |
| 128 | 连云港科迪健康科技有限公司 | F18 |
| 129 | 北京源声教育咨询有限公司 | F19 |
| 130 | 青岛国风大药房连锁有限公司 | F20 |
| 131 | 济南老来寿生物集团股份有限公司 | F21 |
| 132 | 青岛泰霖医药有限公司 | F22 |
| 133 | 新希望六和股份有限公司 | G1 |
| 134 | 正大食品企业(青岛)有限公司 | G2 |
| 135 | 青岛鼎泰盛网络信息技术有限公司 | G3 |
| 136 | 青岛肯德基有限公司 | G4 |
| 137 | 青岛益青生物科技股份有限公司 | G5 |
| 138 | 山东九州通医药有限公司 | G6 |
| 139 | 博科控股集团有限公司 | G7 |
| 140 | 山东国子软件股份有限公司 | G8 |
| 141 | 山东益康药业股份有限公司 | G9 |
| 142 | 山东裕欣药业有限公司 | G10 |
| 143 | 日照东港成业教育培训学校 | G11 |
| 144 | 中国人寿保险股份有限公司济南市高新技术产业开发区支公司 | G12 |
| 145 | 新华保险日照中支公司 | G13 |
| 146 | 上海众佳商务咨询有限公司 | G14 |
| 147 | 潍坊市海欣药业有限公司 | G15 |
| 148 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 | G16 |
| 149 | 山东贝宁电子科技开发有限公司 | G17 |
| 150 | 优创(青岛)数据技术有限公司 | G18 |
| 151 | 杭州联科美讯生物医药技术有限公司(丁香园) | G19 |
| 注:各参会单位如果不能按时参会请及时告知,谢谢! |
|
|
| 联系人:陈长峰电话:0633-298377913863303656 |
附件:
济宁医学院2019年日照校区冬季招聘会参会单位展位号.xls