济宁医学院日照校区2021年春季招聘会企业展位号
企业名称 | 展位号 | |
齐鲁制药集团有限公司 | 1 |
|
瑞阳制药股份有限公司 | 2 |
|
江苏豪森药业集团有限公司 | 3 |
|
正大天晴药业集团股份有限公司 | 4 |
|
上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 | 5 |
|
上海智赋医药科技合伙企业(有限合伙) | 6 |
|
日照市岚山区康宁医院 | 7 |
|
上海金城素智药业有限公司 | 8 |
|
山东罗欣药业集团股份有限公司 | 9 |
|
上海药明津石医药科技有限公司 | 10 |
|
山东安舜制药有限公司 | 11 |
|
华仁药业股份有限公司 | 12 |
|
山东新华医疗器械股份有限公司 | 13 |
|
山东罗欣药业集团股份有限公司 | 14 |
|
山东振富医疗器械有限公司 | 15 |
|
临沂市仁和堂医药(连锁)有限公司 | 16 |
|
连云港润众制药有限公司 | 17 |
|
青岛易阳和电子科技有限公司 | 18 |
|
甘李药业山东有限公司 | 19 |
|
北京勃然制药有限公司 | 20 |
|
江苏吴中医药发展股份有限公司 | 21 |
|
山东大喜冠医疗科技有限公司 | 22 |
|
齐鲁晟华制药有限公司 | 23 |
|
青岛益青生物科技股份有限公司 | 24 |
|
江苏恒瑞医药股分有限公司 | 25 |
|
山东泰邦生物制品有限公司 | 26 |
|
山东新时代药业有限公司 | 27 |
|
北京课观华医教育科技有限公司 | 28 |
|
山东新创生物科技有限公司 | 29 |
|
山东鑫泉医药有限公司 | 30 |
|
辉瑞投资有限公司 | 31 |
|
博科控股集团有限公司 | 32 |
|
鲁南制药集团股份有限公司 | 33 |
|
山东众山生物科技有限公司 | 34 |
|
山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 35 |
|
辰欣药业股份有限公司 | 36 |
|
和记黄埔医药(上海)有限公司 | 37 |
|
山东省齐鲁干细胞工程有限公司 | 38 |
|
日照市岚山区人民医院 | 39 |
|
艾美科健(中国)生物医药有限公司 | 40 |
|
赛诺菲(中国)投资有限公司上海分公司 | 41 |
|
青岛金域医学检验所有限公司 | 42 |
|
山东鲁华龙心生物科技股份有限公司 | 43 |
|
临沂市兰山区神墨教育培训学校 | 44 |
|
山东优尚教育科技有限公司 | 45 |
|
山东学仕教育咨询服务有限公司 | 46 |
|
北京火花思维教育科技有限公司 | 47 |
|
山东跟谁学互联科技有限公司 | 48 |
|
东营市东营区爱乐艺术培训学校 | 49 |
|
山东简单教育科技集团有限公司 | 50 |
|
青岛思途共享科技信息服务有限公司 | 51 |
|
日照市卓越儿童英语培训学校 | 52 |
|
山东智博威教育科技集团有限公司 | 53 |
|
北京课观教育科技有限公司 | 54 |
|
济宁高新区文联教育培训学校有限公司 | 55 |
|
莱州春蕾外语培训学校 | 56 |
|
济南猿学信息科技有限公司 | 57 |
|
日照教育信息中心 | 58 |
|
山东点金教育咨询有限公司 | 59 |
|
山东易途信息科技有限公司 | 60 |
|
青岛柠加网络科技有限公司 | 61 |
|
山东万德礼数据科技有限公司 | 62 |
|
日照伊至美商贸有限公司 | 63 |
|
衣锦浣香电子商务有限公司 | 64 |
|
南京海泰医疗信息系统有限公司 | 65 |
|
青岛大手海恩信息技术有限公司 | 66 |
|
淄博云网信息技术有限公司 | 67 |
|
深圳慧通商务有限公司 | 68 |
|
青岛北方互联信息技术有限公司 | 69 |
|
新希望六和股份有限公司 | 70 |
|
日照爱味浓食品有限公司 | 71 |
|
泰康人寿保险有限责任公司山东电话销售中心 | 72 |
|
平安普惠信息服务有限公司日照烟台路分公司 | 73 |
|
平安人寿保险股份有限公司 | 74 |
|
青岛贝壳房地产咨询服务有限公司 | 75 |
|
山东犁铧春秋置业有限公司 | 76 |
|
日照发达实业有限公司 | 77 |
|
青岛隆硕信息技术有限公司 | 78 |
|
日照德致物流有限公司 | 79 |
|
潍坊新和合电子科技有限公司 | 80 |
|
山东惠发食品股份有限公司 | 81 |
|
青岛仁妙电子科技有限公司 | 82 |
|
济宁市金佳液压有限公司 | 83 |
|
优创(青岛)数据技术有限公司 | 84 |
|
诺博汽车零部件(宁阳)有限公司 | 85 |
|
日照华伟纺织有限公司 | 86 |
|
利群集团日照购物广场有限公司 | 87 |
|
海信(山东)冰箱有限公司 | 88 |
|
山东嘉越五金制品有限公司 | 89 |
|
日照漱玉平民大药房有限公司 | 90 |
|
山东巨匠机械集团有限公司 | 91 |
|
山东星宇手套有限公司 | 92 |
|
潍坊欣龙生物材料有限公司 | 93 |
|
临沂市恒业家具有限公司 | 94 |
|
青岛千祥康电子科技服务有限公司 | 95 |
|
青岛三利集团有限公司 | 96 |
|
山东固而美金属制品有限公司 | 97 |
|
山东新蓝环保科技有限公司 | 98 |
|
济南品脉数控设备有限公司 | 99 |
|
山东天衢铝业有限公司 | 100 |
|
家家悦集团股份有限公司 | 101 |
|
中康国际医养健康产业(日照)有限公司 | 102 |
|
东营市亚通石化有限公司 | 103 |
|
史丹利农业集团股份有限公司 | 104 |
|
网化(山东)化学科技有限公司 | 105 |
|
山东美正生物科技有限公司 | 106 |
|
山东益康药业股份有限公司 | 107 |
|
日照跨考教育咨询有限公司 | 108 |
|
日照原点培训学校有限公司 | 109 |
|
注:实到单位近150家,没有分配展位号的单位是未在平台审核通过的,但经电话联系同意到现场的仍可以参会,有展位。 |
| |
| ||