一、公司简介
山东颐养健康产业发展集团有限公司(以下简称“山东健康集团”)成立于2020年8月25日,是省委、省政府为大力发展“十强”产业、加快推动高质量发展、更好服务全民医养健康事业而组建的省属一级企业,是山东省医养健康产业整合重组平台和医养健康产业领军企业,注册资本104亿元,资产总额近1000亿元,职工2.6万人。
山东健康集团下设健康农业、健康养老、健康医疗、健康装备、健康置业、健康资本、健康物业、健康水业八大集团公司,拥有全级次公司(单位)238家,拥有各类医院及医疗机构60余家,专业医护技人员1.3万名,开放床位1.35万张,医疗器械感染控制系列产品和规模局全球首位,具备发展医养健康产业的资源优势及多产业协同发展的基础。
山东健康集团紧紧围绕服务健康强省建设、全方位全周期保障人民健康生活,立足健康产业投资与管理主业定位,坚持文化涵养、精神滋养、生命康养、体育促养“四养并重”,树立“健康至上、服务至诚”核心文化理念,实施“同心多元”发展战略,落实“党建为统领、健康为核心、医疗作保障、产业强支撑、服务赢市场”工作方略,全面布局妇孕婴幼、青少年、中老年全生命周期的大健康产业链,力争“十四五”期间,资产规模、营业收入实现跨越式提升,医护技人员和床位数量位居全国行业前列,争当康养创新发展主力军、康养产业生态引领者、全生命周期康养供给商,努力打造健康“齐鲁样板”,加快建设世界一流健康产业集团。
二、招聘条件
(一)2022年普通高等教育应届毕业生,大学本科及以上学历(部分岗位可适当放宽至大专学历),2022年7月1日前取得毕业证、学位证、报到证。
(二)专业对口,具备国家规定的毕业生派遣资格。在择业期内(毕业两年内)未落实工作单位,其户口、档案、组织关系仍保留在原毕业学校,或保留在各级毕业生就业主管部门(毕业生就业指导服务中心)、各级人才交流服务机构和各级公共就业服务机构的毕业生,可按应届高校毕业生对待。
(三)思想品德良好,遵守国家法律法规和学校规章制度,遵守社会公德,认同山东健康集团企业文化。无违法犯罪和违反校纪校规记录。具有良好的适应能力、学习创新能力、独立工作能力和团队协作能力。
三、招聘岗位及说明
(一)综合类:
序号 | 所属单位及联系方式 | 用人单位名称 | 岗位名称 | 专业 | 数量 | 工作地点 | 政治面貌及学历要求 |
1 | 山东颐养健康集团资本控股(集团)有限公司 许老师:0531-68902787
| 小额贷款公司 | 风险管理 | 法律 | 2 | 济南 | 本科 |
2 | 大数据公司 | 系统开发 | 软件工程 | 2 | 济南 | 本科 | |
3 | 大数据公司 | 产品设计 | 软件工程、互联网产品设计 | 1 | 济南 | 本科 | |
4 | 大数据公司 | 前端开发 | 软件工程 | 1 | 济南 | 本科 | |
5 | 大数据公司 | 政策收集与分析 | 大数据相关专业 | 1 | 济南 | 本科 | |
6 | 基因科技公司 | 业务部专员 | 市场营销、人力资源管理、公共事业管理、市场管理等相关专业 | 1 | 济南 | 本科 | |
7 | 基因科技公司 | 平台运营部专员 | 计算机、市场营销等相关专业 | 2 | 济南 | 本科 | |
8 | 山东颐养健康集团物业(集团)有限公司 陈老师:0531-68902039
| 泰安华新物业公司 | 康养运营管理 | 康养专业、公共管理、物业管理、房地产管理等相关专业 | 2 | 泰安 | 本科 |
9 | 泰安华新物业公司 | 党务专员 | 汉语言文学、马克思主义哲学等相关专业 | 2 | 泰安 | 本科 (中共党员) | |
10 | 枣庄维德物业公司 | 财务管理 | 财务管理、会计学、金融等相关专业 | 1 | 枣庄 | 本科 | |
11 | 枣庄维德物业公司 | 文秘 | 中文、新闻、汉语言文学、哲学等相关专业 | 1 | 枣庄 | 本科 | |
12 | 枣庄维德物业公司 | 运营管理 | 市场营销、国际贸易等相关专业 | 1 | 枣庄 | 本科 | |
13 | 青岛华能大厦有限公司(鲁华丽呈睿轩酒店) | 文秘 | 文秘、中文等相关专业 | 1 | 青岛 | 本科 | |
14 | 青岛华能大厦有限公司(鲁华丽呈睿轩酒店) | 会计 | 财务管理、会计等相关专业 | 1 | 青岛 | 本科 | |
15 | 青岛华能大厦有限公司(鲁华丽呈睿轩酒店) | 前台接待 | 酒店管理、旅游管理等相关专业 | 2 | 青岛 | 大专 | |
16 | 山东颐养健康集团养老(集团)有限公司 刘老师: 0531-68902367
| 健康养老集团所属养老机构 | 护士、护理人员 | 康养、护理、养老、医学等相关专业 | 8 | 山东 省内 | 本科 |
17 | 健康养老集团所属中医门诊 | 药剂师、康复师 | 中医学、中药学、康复学等相关专业 | 2 | 山东 省内 | 本科 | |
18 | 山东颐养健康集团农业(集团)有限公司 赵老师:0531-68902833
| 数字植物工厂公司 | 产品研发 | 作物栽培专业 | 1 | 济南 | 硕士研究生 |
19 | 技术服务 | 作物栽培专业 | 1 | 济南 | 本科 | ||
20 | 技术服务 | 兽医专业 | 1 | 济南 | 本科 | ||
21 | 山东康源堂中药饮片股份有限公司 | 行政管理 | 法律、汉语言文学等相关专业 | 1 | 济宁 | 本科 | |
22 | 质量检验 | 药学、药品检验、化学分析等相关专业 | 1 | 济宁 | 本科 | ||
23 | 质量保证 | 药学、中药学等相关专业 | 1 | 济宁 | 硕士研究生 |
(二)健康医疗集团济南高新区人民医院:
序号 | 用人单位名称及联系方式 | 岗位名称 | 专业 | 数量 | 工作地点 | 学历要求 |
1 | 济南高新区人民医院 邢老师: | 临床 | 临床医疗 | 10 | 济南 | 本科 |
2 | 临床 | 临床医疗 | 20 | 济南 | 硕士研究生 | |
3 | 临床 | 临床医疗 | 3 | 济南 | 博士研究生 | |
4 | 影像 | 医学影像诊断 | 5 | 济南 | 本科 | |
5 | 影像 | 医学影像诊断 | 2 | 济南 | 硕士研究生 | |
6 | 病理 | 病理学 | 2 | 济南 | 硕士研究生 | |
7 | 麻醉 | 麻醉学 | 3 | 济南 | 本科 | |
8 | 麻醉 | 麻醉学 | 3 | 济南 | 硕士研究生 | |
9 | 护士 | 护理学 | 15 | 济南 | 本科 | |
10 | 护士 | 护理学 | 5 | 济南 | 硕士研究生 | |
11 | 药剂 | 临床药学 | 3 | 济南 | 本科 | |
12 | 药剂 | 临床药学 | 2 | 济南 | 硕士研究生 | |
13 | 检验 | 临床检验诊断 | 3 | 济南 | 本科 | |
14 | 中药 | 中药学 | 1 | 济南 | 本科 | |
15 | 口腔 | 口腔医学 | 1 | 济南 | 本科 | |
16 | 病案 | 医学统计 | 1 | 济南 | 本科 | |
17 | 公卫 | 公共卫生学 | 2 | 济南 | 本科 | |
18 | 康复 | 康复治疗学 | 2 | 济南 | 本科 | |
19 | 宣传文秘 | 相关专业 | 2 | 济南 | 本科 | |
20 | 财务 | 财会相关专业 | 3 | 济南 | 本科 | |
21 | 信息 | 计算机及相关专业 | 3 | 济南 | 本科 |
(三)健康医疗集团其他权属单位:
序号 | 用人单位名称及联系方式 | 岗位名称 | 专业 | 数量 | 工作地点 | 学历要求 |
1 | 枣庄中心医院 王老师: 0632-4060017 0632-4060526 | 临床医师 | 临床医学 | 15 | 枣庄 | 硕士研究生 |
2 | 药师 | 临床药学 | 2 | 枣庄 | 硕士研究生 | |
3 | 临床医师 | 临床医学 | 15 | 枣庄 | 本科 | |
4 | 口腔科医师 | 口腔医学 | 2 | 枣庄 | 本科 | |
5 | 护师 | 护理学 | 5 | 枣庄 | 本科 | |
6 | 技师 | 针灸推拿学 | 2 | 枣庄 | 本科 | |
7 | 技师 | 康复治疗学 | 2 | 枣庄 | 本科 | |
8 | 公卫医师 | 预防医学 | 2 | 枣庄 | 本科 | |
9 | 工程师 | 软件工程 | 2 | 枣庄 | 本科 | |
10 | 病案统计 | 信息管理与信息技术(医疗信息方向) | 1 | 枣庄 | 本科 | |
11 | 工程管理 | 工程管理 | 1 | 枣庄 | 本科 | |
12 | 枣庄医院 张老师:15562216868 | 临床 | 临床医学 | 25 | 枣庄 | 本科 |
13 | 护理 | 护理学 | 10 | 枣庄 | 本科 | |
14 | 影像诊断 | 影像诊断 | 4 | 枣庄 | 本科 | |
15 | 检验 | 医学检验 | 2 | 枣庄 | 本科 | |
16 | 口腔 | 口腔医学 | 1 | 枣庄 | 本科 | |
17 | 临床药学 | 临床药学 | 3 | 枣庄 | 本科 | |
18 | 麻醉 | 麻醉学 | 1 | 枣庄 | 本科 | |
19 | 器械维修 | 器械维修 | 1 | 枣庄 | 本科 | |
20 | 人力资源 | 人力资源管理 | 1 | 枣庄 | 本科 | |
21 | 滕南医院 王老师: | 医技 | 病理诊断 | 2 | 济宁微山 | 大专 |
22 | 医技 | 药学 | 2 | 济宁微山 | 本科 | |
23 | 医技 | 影像诊断 | 4 | 济宁微山 | 大专 | |
24 | 医技 | 心电诊疗 | 1 | 济宁微山 | 大专 | |
25 | 统计 | 信息工程计算机 | 2 | 济宁微山 | 本科 | |
26 | 医技 | 临床检验 | 3 | 济宁微山 | 本科 | |
27 | 医技 | 中医学、针灸推拿 | 3 | 济宁微山 | 大专 | |
28 | 医疗 | 临床医学 | 20 | 济宁微山 | 大专 | |
29 | 护理 | 护理 | 14 | 济宁微山 | 大专 | |
30 | 会计 | 会计 | 2 | 济宁微山 | 本科 | |
31 | 经济 | 人力资源管理 | 1 | 济宁微山 | 本科 | |
32 |
肥城医院 尹老师: | 临床治疗 | 临床医学 | 10 | 泰安肥城 | 本科 |
33 | 精神医学 | 精神病学 | 1 | 泰安肥城 | 本科 | |
34 | 影像诊断 | 医学影像学 | 2 | 泰安肥城 | 本科 | |
35 | 针灸推拿 | 针灸推拿学 | 1 | 泰安肥城 | 本科 | |
36 | 医学检验 | 医学检验学 | 2 | 泰安肥城 | 大专 | |
37 | 药学 | 临床药学、药学 | 2 | 泰安肥城 | 大专 | |
38 | 康复医师 | 康复医学 | 1 | 泰安肥城 | 大专 | |
39 | 临床护理 | 护理学 | 30 | 泰安肥城 | 大专 | |
40 | 网络维护 | 计算机相关专业 | 1 | 泰安肥城 | 大专 | |
41 | 临床治疗 | 临床医学 | 5 | 泰安肥城 | 大专 | |
42 | 莱芜中心医院 | 临床医师 | 临床医学 | 30 | 济南莱芜 | 本科 |
43 | 精神科医师 | 精神医学 | 5 | 济南莱芜 | 本科 | |
44 | 诊断医师 | 医学影像学 | 5 | 济南莱芜 | 本科 | |
45 | 口腔医师 | 口腔医学 | 5 | 济南莱芜 | 本科 | |
46 | 药师 | 药学 | 5 | 济南莱芜 | 本科 | |
47 | 检验师 | 临床检验技术 | 5 | 济南莱芜 | 本科 | |
48 | 淄博医院 张老师: | 临床、医技科室 | 临床医学 | 25 | 淄博 | 本科 |
49 | 临床护理 | 护理;护理学 | 25 | 淄博 | 本科 | |
50 | 影像科医师 | 影像医学与核医学;医学影像学 | 6 | 淄博 | 本科 | |
51 | 麻醉科医师 | 麻醉学 | 1 | 淄博 | 本科 | |
52 | 药学 | 药学;临床药学 | 3 | 淄博 | 本科 | |
53 | 医学检验 | 临床检验诊断学;医学检验技术;医学检验 | 1 | 淄博 | 本科 | |
54 | 口腔科医师 | 口腔医学 | 1 | 淄博 | 本科 | |
55 | 病案信息中心 | 信息与计算机 | 2 | 淄博 | 本科 | |
56 |
新汶中心医院郝老师: 0538-7875165
| 临床医学 | 临床医学 | 12 | 泰安新泰 | 本科 |
57 | 麻醉医生 | 麻醉学 | 2 | 泰安新泰 | 本科 | |
58 | 病理医生 | 病理学 | 1 | 泰安新泰 | 本科 | |
59 | 新泰孙村医院吴老师: 0538-7830447
| 临床医学 | 临床医学 | 3 | 泰安新泰 | 大专 |
60 | 中药医学 | 中医临床医学 | 1 | 泰安新泰 | 大专 | |
61 | 医学影像学 | 医学影像学 | 1 | 泰安新泰 | 大专 | |
62 | 新泰良庄医院 何老师:15092818087
| 临床医师 | 临床医学 | 3 | 泰安新泰 | 大专 |
63 | 医学影像医师 | 医学影像诊断学 | 2 | 泰安新泰 | 大专 | |
64 | 外科麻醉师 | 麻醉医学 | 1 | 泰安新泰 | 大专 | |
65 |
新泰翟镇医院 张老师:13792126061 | 内科医师 | 临床医学 | 4 | 泰安新泰 | 大专 |
66 | 外科医师 | 临床医学 | 2 | 泰安新泰 | 大专 | |
67 | 影像医师 | 影像学 | 2 | 泰安新泰 | 大专 | |
68 | 新泰张庄医院李老师:13792125864 | 临床医学 | 临床医学 | 6 | 泰安新泰 | 大专 |
69 | 麻醉医师 | 麻醉学、临床医学 | 2 | 泰安新泰 | 大专 | |
70 | 医学影像 | 医学影像 | 1 | 泰安新泰 | 大专 | |
71 | 章丘逸乐医院刘老师:13906409521 | 内科医师 | 临床医学 | 1 | 济南章丘 | 大专 |
72 | 外科医师 | 临床医学 | 1 | 济南章丘 | 大专 | |
73 | 影像诊断 | 医学影像学 | 1 | 济南章丘 | 大专 | |
74 | 医师 | 中医学 | 1 | 济南章丘 | 大专 | |
75 | 康复医师 | 康复医学 | 2 | 济南章丘 | 大专 | |
76 | 内蒙能源医院 赵老师: | 临床 | 临床医学 | 2 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗 | 大专 |
77 | 口腔 | 口腔 | 1 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗 | 大专 | |
78 | 影像 | 影像 | 1 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗 | 大专 | |
79 | 护理 | 护理 | 2 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗 | 大专 | |
80 | 新泰协庄医院马老师:13562815851 | 临床医生 | 临床医学 | 10 | 泰安新泰 | 大专 |
81 |
新泰汶南医院 张老师:15092831026 | 医疗 | 临床医学 | 3 | 泰安新泰 | 大专 |
82 | 影像 | 医学影像 | 1 | 泰安新泰 | 大专 | |
83 | 医学检验 | 医学检验 | 1 | 泰安新泰 | 大专 | |
84 | 药学 | 药学 | 1 | 泰安新泰 | 大专 | |
85 | 新泰泉沟医院许老师:13792121094 | 临床 | 麻醉 | 1 | 泰安新泰 | 大专 |
86 | 临床 | 眼、耳、鼻、喉 | 1 | 泰安新泰 | 大专 | |
87 | 临床 | 药学(西药) | 1 | 泰安新泰 | 大专 | |
88 | 临床 | 内科临床 | 1 | 泰安新泰 | 大专 | |
89 | 护理 | 护理 | 1 | 泰安新泰 | 大专 | |
90 | 财务 | 财务 | 1 | 泰安新泰 | 大专 | |
91 | 邹城东滩医院 郑老师: 15953453690 | 中医医师 | 中医学 | 2 | 济宁邹城 | 本科 |
92 | 内科医师 | 临床医学 | 3 | 济宁邹城 | 大专 | |
93 | 外科医师 | 临床医学 | 2 | 济宁邹城 | 大专 | |
94 | 西药师 | 药学 | 1 | 济宁邹城 | 本科 | |
95 | 中药师 | 中药学 | 1 | 济宁邹城 | 本科 | |
96 | 口腔医师 | 口腔医学 | 2 | 济宁邹城 | 本科 | |
97 | 理疗师 | 针灸推拿学 | 2 | 济宁邹城 | 大专 | |
98 | 公卫医师 | 预防医学 | 1 | 济宁邹城 | 本科 | |
99 | 特检医师 | 医学影像学诊断学 | 2 | 济宁邹城 | 大专 | |
100 | 放射医师 | 医学影像学诊断学 | 3 | 济宁邹城 | 大专 | |
101 | 邹城鲍店医院 郑老师: | 外科医师 | 临床医学 | 2 | 济宁邹城 | 大专 |
102 | 理疗师 | 康复治疗学 | 2 | 济宁邹城 | 大专 | |
103 | 兖州兴隆庄医院 郑老师:15953453690 | 内科医师 | 临床医学 | 2 | 济宁兖州 | 本科 |
104 | 外科医师 | 临床医学 | 1 | 济宁兖州 | 本科 | |
105 | 理疗师 | 康复理疗学 | 1 | 济宁兖州 | 本科 | |
106 | 检验师 | 医学检验学 | 1 | 济宁兖州 | 本科 | |
107 | 济宁高新杨村医院 郑老师:15953453690 | 临床医师 | 临床医学 | 3 | 济宁兖州 | 本科 |
108 | 药剂师 | 药剂学 | 1 | 济宁兖州 | 专科 | |
109 | 放射医师 | 医学影像诊断学 | 1 | 济宁兖州 | 专科 | |
110 | 邹城南屯医院 郑老师:15953453690 | 外科医师 | 临床医学 | 2 | 济宁邹城 | 大专 |
111 | 妇科医师 | 临床医学 | 1 | 济宁邹城 | 大专 | |
112 | 中医理疗科医师 | 针灸推拿学 | 1 | 济宁邹城 | 大专 | |
113 | 麻醉科医师 | 麻醉医学 | 1 | 济宁邹城 | 大专 | |
114 | 口腔科医师 | 口腔医学 | 2 | 济宁邹城 | 大专 | |
115 | 医学影像医师 | 影像诊断及放射治疗学 | 1 | 济宁邹城 | 大专 | |
116 | 中医科医师 | 中医学 | 1 | 济宁邹城 | 大专 | |
117 | 康之源医疗器械 李老师:13290143339 | 销售助理 | 市场营销专业 | 1 | 济南莱芜 | 本科 |
118 | 文员
| 行政 文秘
| 1 | 济南莱芜 | 本科 | |
119 | 质检员 | 检验学 | 1 | 济南莱芜 | 本科 | |
120 | 山东康力医疗器械科技有限公司 孙老师电话:13127216667 | 新媒体运营 | 广告、新闻相关专业 | 2 | 枣庄 | 大专 |
121 | 销售经理 | 市场营销专业 | 4 | 枣庄 | 大专 | |
122 | 国际外贸经理 | 市场营销、国际贸易专业 | 2 | 枣庄 | 大专 | |
123 | 山东建联盛嘉中药有限公司 王老师: | 中药调剂员 | 中药学或相关专业 | 10 | 济南 | 大专 |
四、招聘程序
招聘工作按照报名、资格审查、面试、录用、入职体检的程序进行。
(一)报名。
1.网上报名。报名人员请登录山东健康集团2022年校园招聘平台(https://campus.liepin.com/sdjk2022以下简称“招聘平台”)填写个人信息,上传相关附件,填报应聘岗位。发送邮箱简历的按照单位+岗位+姓名格式上报,每位报名人员最多填报一个志愿。报名截止时间为2022年5月31日24点(北京时间)。
2.现场报名。山东健康集团根据相关院校规定,参加部分校园双选会或组织线下宣讲,请随时关注山东健康集团相关招聘信息。
(二)资格审查。根据招聘条件,对报名人员进行资格审查,筛选符合条件的人员。
(三)面试。通知资格审查通过人员参加山东健康集团组织的面试。
(四)录用。根据面试结果,确定拟录用人选。
(五)入职体检。体检合格者办理入职手续。入职毕业生需提供身份证、报到证、毕业证、学位证、人事档案、教育部学历证书电子注册备案表等相关资料。材料不全的,暂缓办理入职手续;弄虚作假者,不予接收。
五、相关说明
(一)招聘过程中相关信息将以电话、手机短信或电子邮件方式通知应聘者,且不收取任何费用,请提高警惕,谨防受骗。
(二)报名人员应对申请资料信息的真实性负责,一旦发现提供虚假资料,取消录用资格。
(三)山东健康集团对报名人员信息保密,应聘材料恕不退还。
山东颐养健康产业发展集团有限公司
2022年3月25日